Ерөнхий дэвтэр
Зөвхөн нэмэгддэг, хэшийн гинжтэй бичилт — өөрчлөх боломжгүй тул аудитад бүрэн нээлттэй.
Гинжний бүрэн бүтэн байдалБүрэн бүтэн192 бичилт
Нэмэгддэг + хэшийн гинж = бичилт бүр өмнөхийнхөө хэшийг агуулна; нэг ч бичилт өөрчлөгдвөл гинж тасарна.
Сүүлийн хэш · #192 · 9-р сарын 14 21:20
e04241637047f86b7c3cb6904ece5db86d11e13fec54bc0ae048d31ab504295b| № | Төрөл | Дүн | Данс | Тайлбар | Лавлагаа | Хэш | Огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Хуваарилалт | +685,859 ₮ | party:…YPZBXR | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · T3NKK1 | f612d3…e6ef | 9-р сарын 14 20:26 |
| 141 | Хуваарилалт | +754,100 ₮ | party:…12NWDP | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · EC7BGY | c615ae…86be | 9-р сарын 14 20:26 |
| 140 | Хураамж | +1,080,000 ₮ | operator:fees | Admin fee BROADCAST 2026-Q2 | Run · MKNVV7 | 3792b0…fc83 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 139 | Хуваарилалт | +1,330,878 ₮ | party:…ZVQ5H0 | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · GH024S | 405d36…f8fe | 9-р сарын 14 20:26 |
| 138 | Хуваарилалт | +3,259,786 ₮ | party:…5003Q3 | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · 9TM2G1 | 584633…8650 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 137 | Хуваарилалт | +4,923,926 ₮ | party:…B88H3X | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · 087SRV | 90089c…7d38 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 136 | Хуваарилалт | +5,016,107 ₮ | party:…MSHJV8 | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · 700BE6 | e32071…cdf0 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 135 | Хуваарилалт | +5,049,270 ₮ | party:…R89A6V | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · W36DSY | b07520…5295 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 134 | Хуваарилалт | +5,145,380 ₮ | party:…T5YPRA | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · KYXT4X | 6ce5f1…95b4 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 133 | Хуваарилалт | +5,436,407 ₮ | party:…M8ZW59 | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · AQ1M24 | c9dc95…82e3 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 132 | Хуваарилалт | +5,979,617 ₮ | party:…7Z03YQ | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · JJ45J4 | 8d7af8…1e33 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 131 | Хуваарилалт | +6,170,473 ₮ | party:…PRYQG8 | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · RJ118N | 338f9b…de14 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 130 | Хуваарилалт | +7,395,905 ₮ | party:…HB70KM | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · SCGF8R | 3b60c5…fe0d | 9-р сарын 14 20:26 |
| 129 | Хуваарилалт | +8,065,675 ₮ | party:…DGSFC0 | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · 3WMJVG | 1b08fe…6cea | 9-р сарын 14 20:26 |
| 128 | Хуваарилалт | +8,404,083 ₮ | party:…BG3CSW | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · HMXHNT | 8755a2…594e | 9-р сарын 14 20:26 |
| 127 | Хуваарилалт | +8,730,574 ₮ | party:…61DRRD | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · ZP0NPT | f39b85…e2a8 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 126 | Хуваарилалт | +10,499,077 ₮ | party:…BCF3Q7 | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · 2MKHSD | 3199da…70d2 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 125 | Хуваарилалт | +12,389,409 ₮ | party:…YPZBXR | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · VHDWNW | c294c0…a605 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 124 | Хуваарилалт | +13,503,433 ₮ | party:…12NWDP | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · 7VJAMF | dff6c1…359e | 9-р сарын 14 20:26 |
| 123 | Хураамж | +47,700,000 ₮ | operator:fees | Admin fee STREAMING 2026-Q2 | Run · GY794W | f05138…46ac | 9-р сарын 14 20:26 |
| 122 | Цуглуулга | +304,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q3 | EG-INV-2026-000087 · Тэнгэрийн Хаяа ресторан | Invoice · NX0Z8T | a3a777…3753 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 121 | Цуглуулга | +432,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000009 · Тэнгэр Караоке | Invoice · 9KQXR1 | afbd58…6cf9 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 120 | Цуглуулга | +144,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q3 | EG-INV-2026-000104 · Мөнх Бар | Invoice · C0GZYB | 7dbc40…d1f8 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 119 | Цуглуулга | +216,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000072 · Ая Караоке | Invoice · 35F7ZC | c05ab3…76e2 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 118 | Цуглуулга | +1,080,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000032 · Blue Sky Karaoke Club | Invoice · M1WDZM | 7ad3e0…ec92 | 9-р сарын 14 20:25 |
Дансны үлдэгдэл
Σ amount by account
Сангийн данс (pool:*)8
- pool:BACKGROUND:2026-Q218 бичилт4,168,000 ₮
- pool:BACKGROUND:2026-Q319 бичилт4,504,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q22 бичилт7,200,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q34 бичилт14,400,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q237 бичилт17,748,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q338 бичилт18,396,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q23 бичилт159,000,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q32 бичилт169,000,000 ₮
Оператор (operator:*)1
- operator:fees4 бичилт52,954,800 ₮
Хар хайрцаг (blackbox:*)0
Бичилт алга
Эрх эзэмшигчийн данс (party:*)16
- Д. Сарнай4 бичилт16,536,079 ₮
- Хөгжим Продакшн ХХК4 бичилт12,865,717 ₮
- М. Эрхэс4 бичилт10,269,606 ₮
- Тал нутаг хамтлаг4 бичилт10,167,617 ₮
- Н. Оюунчимэг4 бичилт9,856,843 ₮
- Л. Алтанцэцэг4 бичилт8,677,234 ₮
- Э. Анужин4 бичилт7,581,235 ₮
- О. Түвшинбаяр4 бичилт7,339,287 ₮