Ерөнхий дэвтэр
Зөвхөн нэмэгддэг, хэшийн гинжтэй бичилт — өөрчлөх боломжгүй тул аудитад бүрэн нээлттэй.
Гинжний бүрэн бүтэн байдалБүрэн бүтэн192 бичилт
Нэмэгддэг + хэшийн гинж = бичилт бүр өмнөхийнхөө хэшийг агуулна; нэг ч бичилт өөрчлөгдвөл гинж тасарна.
Сүүлийн хэш · #192 · 9-р сарын 14 21:20
e04241637047f86b7c3cb6904ece5db86d11e13fec54bc0ae048d31ab504295b| № | Төрөл | Дүн | Данс | Тайлбар | Лавлагаа | Хэш | Огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Цуглуулга | +468,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000064 · Эхо KTV | Invoice · 0GA037 | 988254…9dc9 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 59 | Цуглуулга | +324,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000127 · Дархан Мюзик KTV | Invoice · VETQXY | 406ed5…4f1f | 9-р сарын 14 20:25 |
| 58 | Цуглуулга | +540,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000020 · Ривер KTV | Invoice · 86WYBR | 95549b…3f0b | 9-р сарын 14 20:25 |
| 55 | Цуглуулга | +504,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000038 · Мелоди Караоке | Invoice · 3RFVDX | 66ac11…1242 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 48 | Цуглуулга | +864,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000012 · Гранд KTV Lounge | Invoice · RP36PV | 50e5ad…0c93 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 46 | Цуглуулга | +252,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000131 · Эрдэнэт Караоке Хаус | Invoice · F53ZC4 | ffd7b1…884c | 9-р сарын 14 20:25 |
| 44 | Цуглуулга | +360,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000017 · Од Караоке | Invoice · Y9S4A5 | c50c53…c541 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 43 | Цуглуулга | +720,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000043 · Golden Voice KTV | Invoice · C8KFSS | 970e66…dd84 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 40 | Цуглуулга | +396,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000048 · Сүлд Караоке | Invoice · 34J3SY | ee60b3…28e3 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 39 | Цуглуулга | +324,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000025 · Наран Караоке | Invoice · ZKZ8H7 | 98b254…fe54 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 38 | Цуглуулга | +1,080,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000029 · Blue Sky Karaoke Club | Invoice · KT42EM | 65204e…0ead | 9-р сарын 14 20:25 |
| 37 | Цуглуулга | +576,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000053 · Нью Стар KTV | Invoice · FHXY6M | 7d149b…1624 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 36 | Цуглуулга | +432,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000006 · Тэнгэр Караоке | Invoice · FBWP61 | 5e9f89…4001 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 34 | Цуглуулга | +252,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000058 · Мандал Караоке | Invoice · V7X08R | 9cf89d…bca6 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 33 | Цуглуулга | +216,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000069 · Ая Караоке | Invoice · 9P54Z6 | 13658a…df71 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 32 | Цуглуулга | +288,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000034 · Хангай KTV | Invoice · Q1TXMJ | 1f4651…4cb8 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 31 | Цуглуулга | +648,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000001 · Мөнгөн Уул KTV | Invoice · 3VBZFA | b53007…d899 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 30 | Цуглуулга | +324,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000126 · Дархан Мюзик KTV | Invoice · 9EMHH0 | 157ac9…87a3 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 27 | Цуглуулга | +468,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000063 · Эхо KTV | Invoice · TNQHVW | 7bd792…9f59 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 24 | Цуглуулга | +324,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000024 · Наран Караоке | Invoice · Q3G7V8 | f2ce6d…92ca | 9-р сарын 14 20:25 |
| 23 | Цуглуулга | +252,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000130 · Эрдэнэт Караоке Хаус | Invoice · QP96GH | 01ea80…d984 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 22 | Цуглуулга | +360,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000016 · Од Караоке | Invoice · EX22C8 | 09d3e0…06be | 9-р сарын 14 20:25 |
| 21 | Цуглуулга | +432,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000005 · Тэнгэр Караоке | Invoice · DPTNYJ | 8e505c…2394 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 20 | Цуглуулга | +864,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000011 · Гранд KTV Lounge | Invoice · YGX1R2 | cfe4d4…4473 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 19 | Цуглуулга | +396,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000047 · Сүлд Караоке | Invoice · 82NSWR | b2d412…ee1d | 9-р сарын 14 20:25 |
Дансны үлдэгдэл
Σ amount by account
Сангийн данс (pool:*)8
- pool:BACKGROUND:2026-Q218 бичилт4,168,000 ₮
- pool:BACKGROUND:2026-Q319 бичилт4,504,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q22 бичилт7,200,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q34 бичилт14,400,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q237 бичилт17,748,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q338 бичилт18,396,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q23 бичилт159,000,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q32 бичилт169,000,000 ₮
Оператор (operator:*)1
- operator:fees4 бичилт52,954,800 ₮
Хар хайрцаг (blackbox:*)0
Бичилт алга
Эрх эзэмшигчийн данс (party:*)16
- Д. Сарнай4 бичилт16,536,079 ₮
- Хөгжим Продакшн ХХК4 бичилт12,865,717 ₮
- М. Эрхэс4 бичилт10,269,606 ₮
- Тал нутаг хамтлаг4 бичилт10,167,617 ₮
- Н. Оюунчимэг4 бичилт9,856,843 ₮
- Л. Алтанцэцэг4 бичилт8,677,234 ₮
- Э. Анужин4 бичилт7,581,235 ₮
- О. Түвшинбаяр4 бичилт7,339,287 ₮