Ерөнхий дэвтэр
Зөвхөн нэмэгддэг, хэшийн гинжтэй бичилт — өөрчлөх боломжгүй тул аудитад бүрэн нээлттэй.
Гинжний бүрэн бүтэн байдалБүрэн бүтэн192 бичилт
Нэмэгддэг + хэшийн гинж = бичилт бүр өмнөхийнхөө хэшийг агуулна; нэг ч бичилт өөрчлөгдвөл гинж тасарна.
Сүүлийн хэш · #192 · 9-р сарын 14 21:20
e04241637047f86b7c3cb6904ece5db86d11e13fec54bc0ae048d31ab504295b| № | Төрөл | Дүн | Данс | Тайлбар | Лавлагаа | Хэш | Огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Цуглуулга | +432,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000134 · Алтай KTV | Invoice · FS4MSZ | e04241…295b | 9-р сарын 14 21:20 |
| 121 | Цуглуулга | +432,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000009 · Тэнгэр Караоке | Invoice · 9KQXR1 | afbd58…6cf9 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 119 | Цуглуулга | +216,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000072 · Ая Караоке | Invoice · 35F7ZC | c05ab3…76e2 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 118 | Цуглуулга | +1,080,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000032 · Blue Sky Karaoke Club | Invoice · M1WDZM | 7ad3e0…ec92 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 117 | Цуглуулга | +396,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000051 · Сүлд Караоке | Invoice · TZ0P5C | 907aa9…1228 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 116 | Цуглуулга | +288,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000037 · Хангай KTV | Invoice · E1X1WX | 1503df…f626 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 115 | Цуглуулга | +576,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000056 · Нью Стар KTV | Invoice · WJEHAY | bc2ade…8012 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 113 | Цуглуулга | +468,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000066 · Эхо KTV | Invoice · AAXY0A | 2135d4…a9ea | 9-р сарын 14 20:25 |
| 112 | Цуглуулга | +540,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000022 · Ривер KTV | Invoice · PABVAX | 629a7f…75bb | 9-р сарын 14 20:25 |
| 110 | Цуглуулга | +360,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000019 · Од Караоке | Invoice · V5CTGN | b5a47f…6e12 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 106 | Цуглуулга | +252,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000133 · Эрдэнэт Караоке Хаус | Invoice · VWWX0S | 749e83…e5a2 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 105 | Цуглуулга | +1,080,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000031 · Blue Sky Karaoke Club | Invoice · XYXRVX | 8b1a65…3306 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 101 | Цуглуулга | +504,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000040 · Мелоди Караоке | Invoice · TKV1P0 | e97cd5…531a | 9-р сарын 14 20:25 |
| 100 | Цуглуулга | +720,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000045 · Golden Voice KTV | Invoice · W64TWN | 3f0e1f…f6e5 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 99 | Цуглуулга | +216,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000071 · Ая Караоке | Invoice · EZ6729 | 630e21…0fd7 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 97 | Цуглуулга | +432,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000008 · Тэнгэр Караоке | Invoice · FFT76F | c5e2fe…3522 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 96 | Цуглуулга | +648,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000003 · Мөнгөн Уул KTV | Invoice · 497Z3Y | 93754a…c4c4 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 94 | Цуглуулга | +396,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000050 · Сүлд Караоке | Invoice · 6C7QM4 | 397a8d…bd1c | 9-р сарын 14 20:25 |
| 93 | Цуглуулга | +288,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000036 · Хангай KTV | Invoice · BR9PCS | f853ca…0db8 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 92 | Цуглуулга | +468,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000065 · Эхо KTV | Invoice · JJJ01D | 26e908…8d23 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 91 | Цуглуулга | +576,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000055 · Нью Стар KTV | Invoice · 5JKTVT | bee90b…eba3 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 89 | Цуглуулга | +324,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000128 · Дархан Мюзик KTV | Invoice · FK79AK | 87d916…eb8b | 9-р сарын 14 20:25 |
| 88 | Цуглуулга | +252,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000060 · Мандал Караоке | Invoice · QJ3K48 | d9d09a…9b0c | 9-р сарын 14 20:25 |
| 84 | Цуглуулга | +540,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000021 · Ривер KTV | Invoice · CWGVM6 | d0b71a…00d8 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 83 | Цуглуулга | +252,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000132 · Эрдэнэт Караоке Хаус | Invoice · AN2E5A | 43088b…4e44 | 9-р сарын 14 20:25 |
Дансны үлдэгдэл
Σ amount by account
Сангийн данс (pool:*)8
- pool:BACKGROUND:2026-Q218 бичилт4,168,000 ₮
- pool:BACKGROUND:2026-Q319 бичилт4,504,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q22 бичилт7,200,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q34 бичилт14,400,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q237 бичилт17,748,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q338 бичилт18,396,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q23 бичилт159,000,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q32 бичилт169,000,000 ₮
Оператор (operator:*)1
- operator:fees4 бичилт52,954,800 ₮
Хар хайрцаг (blackbox:*)0
Бичилт алга
Эрх эзэмшигчийн данс (party:*)16
- Д. Сарнай4 бичилт16,536,079 ₮
- Хөгжим Продакшн ХХК4 бичилт12,865,717 ₮
- М. Эрхэс4 бичилт10,269,606 ₮
- Тал нутаг хамтлаг4 бичилт10,167,617 ₮
- Н. Оюунчимэг4 бичилт9,856,843 ₮
- Л. Алтанцэцэг4 бичилт8,677,234 ₮
- Э. Анужин4 бичилт7,581,235 ₮
- О. Түвшинбаяр4 бичилт7,339,287 ₮