Хуваарилалт
Хуваарилалт
Эфирийн сан · 2026-Q2 Дууссан
census арга · хөдөлгүүр v1.0.0 · 9-р сарын 14 20:26
01M2FY3VZZ18Q92R97NFMKNVV7Тоглолт
1,881
Хуваарилах дүн
6,120,000 ₮
Хуваарилсан
6,120,000 ₮
Хар хайрцаг
0 ₮
Тайлан
16
Хуваарилалтын мөр
80
Хуваарилалт (топ)
24 / 80 мөр — хайлт хоёр бичгээр (кирилл/латин).| Бүтээл / бичлэг | Тал | Тоглолт | Дүн | Хувь | Мөр |
|---|---|---|---|---|---|
| Хавар ирлээSpring Has Come | Бүтээл (зохиол) | 73 | 118,756 ₮ | 1.94% | |
| Хавар ирлээ | Бичлэг | 73 | 118,756 ₮ | 1.94% | |
| Зуны бороо | Бичлэг | 64 | 104,115 ₮ | 1.70% | |
| Хайрын захидалLove Letter | Бүтээл (зохиол) | 64 | 104,115 ₮ | 1.70% | |
| Хайрын захидал | Бичлэг | 64 | 104,115 ₮ | 1.70% | |
| Зуны борооSummer Rain | Бүтээл (зохиол) | 64 | 104,115 ₮ | 1.70% | |
| Дуулъя хамтдааLet's Sing Together | Бүтээл (зохиол) | 63 | 102,488 ₮ | 1.67% | |
| Бүжиглэе | Бичлэг | 63 | 102,488 ₮ | 1.67% | |
| БүжиглэеLet's Dance | Бүтээл (зохиол) | 63 | 102,488 ₮ | 1.67% | |
| Дуулъя хамтдаа | Бичлэг | 63 | 102,488 ₮ | 1.67% | |
| Нүдэнд чинь | Бичлэг | 62 | 100,861 ₮ | 1.65% | |
| Нүдэнд чиньIn Your Eyes | Бүтээл (зохиол) | 62 | 100,861 ₮ | 1.65% | |
| Сарны гэрэл | Бичлэг | 62 | 100,861 ₮ | 1.65% | |
| Сарны гэрэлMoonlight | Бүтээл (зохиол) | 62 | 100,861 ₮ | 1.65% | |
| Чи бол миний | Бичлэг | 59 | 95,981 ₮ | 1.57% | |
| Чи бол минийYou Are Mine | Бүтээл (зохиол) | 59 | 95,981 ₮ | 1.57% | |
| Улаанбаатарын шөнө | Бичлэг | 58 | 94,354 ₮ | 1.54% | |
| Чамайг сананаI Miss You | Бүтээл (зохиол) | 58 | 94,354 ₮ | 1.54% | |
| Улаанбаатарын шөнөUlaanbaatar Nights | Бүтээл (зохиол) | 58 | 94,354 ₮ | 1.54% | |
| Оддын дор | Бичлэг | 58 | 94,354 ₮ | 1.54% | |
| Оддын дорUnder the Stars | Бүтээл (зохиол) | 58 | 94,354 ₮ | 1.54% | |
| Чамайг санана | Бичлэг | 58 | 94,354 ₮ | 1.54% | |
| Шинэ өдөр | Бичлэг | 57 | 92,727 ₮ | 1.52% | |
| Шинэ өдөрNew Day | Бүтээл (зохиол) | 57 | 92,727 ₮ | 1.52% |
Мөшгих: тоглолт → хуваарилалт → тайлан
Дээрх хүснэгтээс хуваарилалтын мөр сонгоно уу — түүнийг үүсгэсэн тоглолтын бүртгэлүүд болон очсон тайлангийн мөрүүдийг харуулна.
Тайлан (эрх эзэмшигчдээр)
| Дугаар | Эрх эзэмшигч | Нийт | Суутган (10%) | Цэвэр | Мөр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-ST-2026-00017 | Д. Сарнай | 754,100 ₮ | −75,410 ₮ | 678,690 ₮ | 17 | |
| EG-ST-2026-00018 | Б. Тэмүүлэн | 685,859 ₮ | −68,585 ₮ | 617,274 ₮ | 14 | |
| EG-ST-2026-00019 | Хөгжим Продакшн ХХК | 578,974 ₮ | −57,897 ₮ | 521,077 ₮ | 22 | |
| EG-ST-2026-00020 | Тал нутаг хамтлаг | 466,320 ₮ | −46,632 ₮ | 419,688 ₮ | 12 | |
| EG-ST-2026-00021 | М. Эрхэс | 466,237 ₮ | −46,623 ₮ | 419,614 ₮ | 11 | |
| EG-ST-2026-00022 | Н. Оюунчимэг | 461,846 ₮ | −46,184 ₮ | 415,662 ₮ | 14 | |
| EG-ST-2026-00023 | Л. Алтанцэцэг | 394,660 ₮ | −39,466 ₮ | 355,194 ₮ | 12 | |
| EG-ST-2026-00024 | Э. Анужин | 333,575 ₮ | −33,357 ₮ | 300,218 ₮ | 7 | |
| EG-ST-2026-00025 | О. Түвшинбаяр | 325,279 ₮ | −32,527 ₮ | 292,752 ₮ | 7 | |
| EG-ST-2026-00026 | С. Номин | 320,641 ₮ | −32,064 ₮ | 288,577 ₮ | 6 | |
| EG-ST-2026-00027 | Ц. Батзориг | 289,732 ₮ | −28,973 ₮ | 260,759 ₮ | 8 | |
| EG-ST-2026-00028 | Умард Рекордс ХХК | 274,360 ₮ | −27,436 ₮ | 246,924 ₮ | 17 | |
| EG-ST-2026-00029 | Г. Мөнх-Эрдэнэ | 273,465 ₮ | −27,346 ₮ | 246,119 ₮ | 7 | |
| EG-ST-2026-00030 | Ж. Хулан | 249,063 ₮ | −24,906 ₮ | 224,157 ₮ | 7 | |
| EG-ST-2026-00031 | Р. Ганболд | 172,032 ₮ | −17,203 ₮ | 154,829 ₮ | 11 | |
| EG-ST-2026-00032 | Эгшиг Паблишинг ХХК | 73,857 ₮ | −7,385 ₮ | 66,472 ₮ | 5 | |
| Нийт | 6,120,000 ₮ | −611,994 ₮ | 5,508,006 ₮ | |||
Энэ ажиллагааны дэвтрийн бичилт
refId = ажиллагаа эсвэл тайлангийн ID. Бүх бичилт хэшийн гинжинд холбогдсон.| № | Төрөл | Дүн | Данс | Тайлбар | Лавлагаа | Хэш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Хураамж | +1,080,000 ₮ | operator:fees | Admin fee BROADCAST 2026-Q2 | Run · MKNVV7 | 3792b0…fc83 |
| 141 | Хуваарилалт | +754,100 ₮ | party:01M2FY1S2C23SBWH455X12NWDP | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · EC7BGY | c615ae…86be |
| 142 | Хуваарилалт | +685,859 ₮ | party:01M2FY1S2BDAMCPX12DQYPZBXR | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · T3NKK1 | f612d3…e6ef |
| 143 | Хуваарилалт | +578,974 ₮ | party:01M2FY1S2ECYD7ZQA4WFBCF3Q7 | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · JC278V | 8a4f52…77e9 |
| 144 | Хуваарилалт | +466,320 ₮ | party:01M2FY1S2D983ASA55D761DRRD | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · JJ6SEE | 96930b…efde |
| 145 | Хуваарилалт | +466,237 ₮ | party:01M2FY1S2D6THK4NK2M6BG3CSW | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · BWC1NZ | 36a1ab…8661 |
| 146 | Хуваарилалт | +461,846 ₮ | party:01M2FY1S2D5DTWQ8XTKYDGSFC0 | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · Y63RHA | 0038ab…716a |
| 147 | Хуваарилалт | +394,660 ₮ | party:01M2FY1S2DS9WDW5DSQZHB70KM | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · J6SQMP | 127347…b3ba |
| 148 | Хуваарилалт | +333,575 ₮ | party:01M2FY1S2D3MC8CTDWEQPRYQG8 | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · SAZA9P | afa6b8…3a16 |
| 149 | Хуваарилалт | +325,279 ₮ | party:01M2FY1S2DDC6SE4NJC07Z03YQ | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · CHYSC7 | e85e36…343a |
| 150 | Хуваарилалт | +320,641 ₮ | party:01M2FY1S2DYVXBP74XD7R89A6V | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · 5SMSPD | 6cd1a7…447c |
| 151 | Хуваарилалт | +289,732 ₮ | party:01M2FY1S2DSBDCPF7V7TB88H3X | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · PPPPFS | f1f68f…5b48 |
| 152 | Хуваарилалт | +274,360 ₮ | party:01M2FY1S2E3ZCRT2AFYRMSHJV8 | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · MKREYE | 0f1557…e343 |
| 153 | Хуваарилалт | +273,465 ₮ | party:01M2FY1S2DJ8FGH8YYANT5YPRA | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · 4AKNTE | 45d1cb…e6e9 |
| 154 | Хуваарилалт | +249,063 ₮ | party:01M2FY1S2DTRHMKSGG65M8ZW59 | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · 9MVZJT | 306056…5809 |
| 155 | Хуваарилалт | +172,032 ₮ | party:01M2FY1S2D1HR2H3SYB55003Q3 | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · 8C3SR6 | d89dce…619a |
| 156 | Хуваарилалт | +73,857 ₮ | party:01M2FY1S2E2V1AHDAE9GZVQ5H0 | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · 6SRFR1 | 92c7d7…e368 |