Хуваарилалт
Хуваарилалт
Стримингийн сан · 2026-Q2 Дууссан
census арга · хөдөлгүүр v1.0.0 · 9-р сарын 14 20:26
01M2FY3VT1P05HGKXAEQGY794WТоглолт
20,556
Хуваарилах дүн
111,300,000 ₮
Хуваарилсан
111,300,000 ₮
Хар хайрцаг
0 ₮
Тайлан
16
Хуваарилалтын мөр
80
Хуваарилалт (топ)
24 / 80 мөр — хайлт хоёр бичгээр (кирилл/латин).| Бүтээл / бичлэг | Тал | Тоглолт | Дүн | Хувь | Мөр |
|---|---|---|---|---|---|
| Хөх тэнгэрBlue Sky | Бүтээл (зохиол) | 744 | 2,014,186 ₮ | 1.81% | |
| Хөх тэнгэр | Бичлэг | 744 | 2,014,186 ₮ | 1.81% | |
| Хавар ирлээ | Бичлэг | 702 | 1,900,482 ₮ | 1.71% | |
| Хавар ирлээSpring Has Come | Бүтээл (зохиол) | 702 | 1,900,482 ₮ | 1.71% | |
| Чамайг сананаI Miss You | Бүтээл (зохиол) | 692 | 1,873,409 ₮ | 1.68% | |
| Чамайг санана | Бичлэг | 692 | 1,873,409 ₮ | 1.68% | |
| Чи бол миний | Бичлэг | 677 | 1,832,801 ₮ | 1.65% | |
| Чи бол минийYou Are Mine | Бүтээл (зохиол) | 677 | 1,832,801 ₮ | 1.65% | |
| Минийх | Бичлэг | 661 | 1,789,485 ₮ | 1.61% | |
| МинийхMine | Бүтээл (зохиол) | 661 | 1,789,485 ₮ | 1.61% | |
| Улаанбаатарын шөнөUlaanbaatar Nights | Бүтээл (зохиол) | 655 | 1,773,241 ₮ | 1.59% | |
| Улаанбаатарын шөнө | Бичлэг | 655 | 1,773,241 ₮ | 1.59% | |
| Шинэ өдөрNew Day | Бүтээл (зохиол) | 653 | 1,767,827 ₮ | 1.59% | |
| Шинэ өдөр | Бичлэг | 653 | 1,767,827 ₮ | 1.59% | |
| БүжиглэеLet's Dance | Бүтээл (зохиол) | 635 | 1,719,097 ₮ | 1.54% | |
| Бүжиглэе | Бичлэг | 635 | 1,719,097 ₮ | 1.54% | |
| Зуны бороо | Бичлэг | 624 | 1,689,317 ₮ | 1.52% | |
| Зуны борооSummer Rain | Бүтээл (зохиол) | 624 | 1,689,317 ₮ | 1.52% | |
| Нүдэнд чиньIn Your Eyes | Бүтээл (зохиол) | 618 | 1,673,073 ₮ | 1.50% | |
| Сарны гэрэлMoonlight | Бүтээл (зохиол) | 618 | 1,673,073 ₮ | 1.50% | |
| Сарны гэрэл | Бичлэг | 618 | 1,673,073 ₮ | 1.50% | |
| Нүдэнд чинь | Бичлэг | 618 | 1,673,073 ₮ | 1.50% | |
| Оддын дор | Бичлэг | 612 | 1,656,830 ₮ | 1.49% | |
| Оддын дорUnder the Stars | Бүтээл (зохиол) | 612 | 1,656,830 ₮ | 1.49% |
Мөшгих: тоглолт → хуваарилалт → тайлан
Дээрх хүснэгтээс хуваарилалтын мөр сонгоно уу — түүнийг үүсгэсэн тоглолтын бүртгэлүүд болон очсон тайлангийн мөрүүдийг харуулна.
Тайлан (эрх эзэмшигчдээр)
| Дугаар | Эрх эзэмшигч | Нийт | Суутган (10%) | Цэвэр | Мөр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-ST-2026-00001 | Д. Сарнай | 13,503,433 ₮ | −1,350,343 ₮ | 12,153,090 ₮ | 17 | |
| EG-ST-2026-00002 | Б. Тэмүүлэн | 12,389,409 ₮ | −1,238,940 ₮ | 11,150,469 ₮ | 14 | |
| EG-ST-2026-00003 | Хөгжим Продакшн ХХК | 10,499,077 ₮ | −1,049,907 ₮ | 9,449,170 ₮ | 22 | |
| EG-ST-2026-00004 | Тал нутаг хамтлаг | 8,730,574 ₮ | −873,057 ₮ | 7,857,517 ₮ | 12 | |
| EG-ST-2026-00005 | М. Эрхэс | 8,404,083 ₮ | −840,408 ₮ | 7,563,675 ₮ | 11 | |
| EG-ST-2026-00006 | Н. Оюунчимэг | 8,065,675 ₮ | −806,567 ₮ | 7,259,108 ₮ | 14 | |
| EG-ST-2026-00007 | Л. Алтанцэцэг | 7,395,905 ₮ | −739,590 ₮ | 6,656,315 ₮ | 12 | |
| EG-ST-2026-00008 | Э. Анужин | 6,170,473 ₮ | −617,047 ₮ | 5,553,426 ₮ | 7 | |
| EG-ST-2026-00009 | О. Түвшинбаяр | 5,979,617 ₮ | −597,961 ₮ | 5,381,656 ₮ | 7 | |
| EG-ST-2026-00010 | Ж. Хулан | 5,436,407 ₮ | −543,640 ₮ | 4,892,767 ₮ | 7 | |
| EG-ST-2026-00011 | Г. Мөнх-Эрдэнэ | 5,145,380 ₮ | −514,538 ₮ | 4,630,842 ₮ | 7 | |
| EG-ST-2026-00012 | С. Номин | 5,049,270 ₮ | −504,927 ₮ | 4,544,343 ₮ | 6 | |
| EG-ST-2026-00013 | Умард Рекордс ХХК | 5,016,107 ₮ | −501,610 ₮ | 4,514,497 ₮ | 17 | |
| EG-ST-2026-00014 | Ц. Батзориг | 4,923,926 ₮ | −492,392 ₮ | 4,431,534 ₮ | 8 | |
| EG-ST-2026-00015 | Р. Ганболд | 3,259,786 ₮ | −325,978 ₮ | 2,933,808 ₮ | 11 | |
| EG-ST-2026-00016 | Эгшиг Паблишинг ХХК | 1,330,878 ₮ | −133,087 ₮ | 1,197,791 ₮ | 5 | |
| Нийт | 111,300,000 ₮ | −11,129,992 ₮ | 100,170,008 ₮ | |||
Энэ ажиллагааны дэвтрийн бичилт
refId = ажиллагаа эсвэл тайлангийн ID. Бүх бичилт хэшийн гинжинд холбогдсон.| № | Төрөл | Дүн | Данс | Тайлбар | Лавлагаа | Хэш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Хураамж | +47,700,000 ₮ | operator:fees | Admin fee STREAMING 2026-Q2 | Run · GY794W | f05138…46ac |
| 124 | Хуваарилалт | +13,503,433 ₮ | party:01M2FY1S2C23SBWH455X12NWDP | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · 7VJAMF | dff6c1…359e |
| 125 | Хуваарилалт | +12,389,409 ₮ | party:01M2FY1S2BDAMCPX12DQYPZBXR | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · VHDWNW | c294c0…a605 |
| 126 | Хуваарилалт | +10,499,077 ₮ | party:01M2FY1S2ECYD7ZQA4WFBCF3Q7 | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · 2MKHSD | 3199da…70d2 |
| 127 | Хуваарилалт | +8,730,574 ₮ | party:01M2FY1S2D983ASA55D761DRRD | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · ZP0NPT | f39b85…e2a8 |
| 128 | Хуваарилалт | +8,404,083 ₮ | party:01M2FY1S2D6THK4NK2M6BG3CSW | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · HMXHNT | 8755a2…594e |
| 129 | Хуваарилалт | +8,065,675 ₮ | party:01M2FY1S2D5DTWQ8XTKYDGSFC0 | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · 3WMJVG | 1b08fe…6cea |
| 130 | Хуваарилалт | +7,395,905 ₮ | party:01M2FY1S2DS9WDW5DSQZHB70KM | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · SCGF8R | 3b60c5…fe0d |
| 131 | Хуваарилалт | +6,170,473 ₮ | party:01M2FY1S2D3MC8CTDWEQPRYQG8 | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · RJ118N | 338f9b…de14 |
| 132 | Хуваарилалт | +5,979,617 ₮ | party:01M2FY1S2DDC6SE4NJC07Z03YQ | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · JJ45J4 | 8d7af8…1e33 |
| 133 | Хуваарилалт | +5,436,407 ₮ | party:01M2FY1S2DTRHMKSGG65M8ZW59 | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · AQ1M24 | c9dc95…82e3 |
| 134 | Хуваарилалт | +5,145,380 ₮ | party:01M2FY1S2DJ8FGH8YYANT5YPRA | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · KYXT4X | 6ce5f1…95b4 |
| 135 | Хуваарилалт | +5,049,270 ₮ | party:01M2FY1S2DYVXBP74XD7R89A6V | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · W36DSY | b07520…5295 |
| 136 | Хуваарилалт | +5,016,107 ₮ | party:01M2FY1S2E3ZCRT2AFYRMSHJV8 | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · 700BE6 | e32071…cdf0 |
| 137 | Хуваарилалт | +4,923,926 ₮ | party:01M2FY1S2DSBDCPF7V7TB88H3X | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · 087SRV | 90089c…7d38 |
| 138 | Хуваарилалт | +3,259,786 ₮ | party:01M2FY1S2D1HR2H3SYB55003Q3 | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · 9TM2G1 | 584633…8650 |
| 139 | Хуваарилалт | +1,330,878 ₮ | party:01M2FY1S2E2V1AHDAE9GZVQ5H0 | STREAMING 2026-Q2 allocation | Statement · GH024S | 405d36…f8fe |