Ерөнхий дэвтэр
Зөвхөн нэмэгддэг, хэшийн гинжтэй бичилт — өөрчлөх боломжгүй тул аудитад бүрэн нээлттэй.
Гинжний бүрэн бүтэн байдалБүрэн бүтэн192 бичилт
Нэмэгддэг + хэшийн гинж = бичилт бүр өмнөхийнхөө хэшийг агуулна; нэг ч бичилт өөрчлөгдвөл гинж тасарна.
Сүүлийн хэш · #192 · 9-р сарын 14 21:20
e04241637047f86b7c3cb6904ece5db86d11e13fec54bc0ae048d31ab504295b| № | Төрөл | Дүн | Данс | Тайлбар | Лавлагаа | Хэш | Огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Хуваарилалт | +691,776 ₮ | party:…R89A6V | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · 87F3BF | a32e4c…f016 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 166 | Хуваарилалт | +694,172 ₮ | party:…T5YPRA | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · D3H2BA | 1a500a…6d60 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 165 | Хуваарилалт | +746,012 ₮ | party:…M8ZW59 | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · W3002S | ac0ac8…fb00 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 164 | Хуваарилалт | +823,005 ₮ | party:…7Z03YQ | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · P5TKXQ | 4b52d2…8e81 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 163 | Хуваарилалт | +871,600 ₮ | party:…PRYQG8 | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · 7YV3D7 | c3158d…90d1 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 162 | Хуваарилалт | +1,065,749 ₮ | party:…DGSFC0 | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · WHDE51 | f1f251…ae66 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 161 | Хуваарилалт | +1,155,624 ₮ | party:…BG3CSW | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · 3ZK85F | c8abe7…6901 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 160 | Хуваарилалт | +1,450,236 ₮ | party:…BCF3Q7 | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · 2WMPE4 | 6cdc4c…8fc3 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 159 | Хуваарилалт | +1,715,794 ₮ | party:…YPZBXR | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · BE1NRG | bce82e…6f07 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 158 | Хуваарилалт | +1,862,887 ₮ | party:…12NWDP | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · 3GDR1Q | cafc58…8d4b | 9-р сарын 14 20:26 |
| 157 | Хураамж | +3,549,600 ₮ | operator:fees | Admin fee KARAOKE 2026-Q2 | Run · QGA52G | f26d0e…d8b0 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 156 | Хуваарилалт | +73,857 ₮ | party:…ZVQ5H0 | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · 6SRFR1 | 92c7d7…e368 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 155 | Хуваарилалт | +172,032 ₮ | party:…5003Q3 | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · 8C3SR6 | d89dce…619a | 9-р сарын 14 20:26 |
| 154 | Хуваарилалт | +249,063 ₮ | party:…M8ZW59 | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · 9MVZJT | 306056…5809 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 153 | Хуваарилалт | +273,465 ₮ | party:…T5YPRA | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · 4AKNTE | 45d1cb…e6e9 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 152 | Хуваарилалт | +274,360 ₮ | party:…MSHJV8 | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · MKREYE | 0f1557…e343 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 151 | Хуваарилалт | +289,732 ₮ | party:…B88H3X | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · PPPPFS | f1f68f…5b48 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 150 | Хуваарилалт | +320,641 ₮ | party:…R89A6V | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · 5SMSPD | 6cd1a7…447c | 9-р сарын 14 20:26 |
| 149 | Хуваарилалт | +325,279 ₮ | party:…7Z03YQ | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · CHYSC7 | e85e36…343a | 9-р сарын 14 20:26 |
| 148 | Хуваарилалт | +333,575 ₮ | party:…PRYQG8 | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · SAZA9P | afa6b8…3a16 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 147 | Хуваарилалт | +394,660 ₮ | party:…HB70KM | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · J6SQMP | 127347…b3ba | 9-р сарын 14 20:26 |
| 146 | Хуваарилалт | +461,846 ₮ | party:…DGSFC0 | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · Y63RHA | 0038ab…716a | 9-р сарын 14 20:26 |
| 145 | Хуваарилалт | +466,237 ₮ | party:…BG3CSW | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · BWC1NZ | 36a1ab…8661 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 144 | Хуваарилалт | +466,320 ₮ | party:…61DRRD | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · JJ6SEE | 96930b…efde | 9-р сарын 14 20:26 |
| 143 | Хуваарилалт | +578,974 ₮ | party:…BCF3Q7 | BROADCAST 2026-Q2 allocation | Statement · JC278V | 8a4f52…77e9 | 9-р сарын 14 20:26 |
Дансны үлдэгдэл
Σ amount by account
Сангийн данс (pool:*)8
- pool:BACKGROUND:2026-Q218 бичилт4,168,000 ₮
- pool:BACKGROUND:2026-Q319 бичилт4,504,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q22 бичилт7,200,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q34 бичилт14,400,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q237 бичилт17,748,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q338 бичилт18,396,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q23 бичилт159,000,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q32 бичилт169,000,000 ₮
Оператор (operator:*)1
- operator:fees4 бичилт52,954,800 ₮
Хар хайрцаг (blackbox:*)0
Бичилт алга
Эрх эзэмшигчийн данс (party:*)16
- Д. Сарнай4 бичилт16,536,079 ₮
- Хөгжим Продакшн ХХК4 бичилт12,865,717 ₮
- М. Эрхэс4 бичилт10,269,606 ₮
- Тал нутаг хамтлаг4 бичилт10,167,617 ₮
- Н. Оюунчимэг4 бичилт9,856,843 ₮
- Л. Алтанцэцэг4 бичилт8,677,234 ₮
- Э. Анужин4 бичилт7,581,235 ₮
- О. Түвшинбаяр4 бичилт7,339,287 ₮