IPOM / Зохиогчийн эрхийн зөвлөл
Ил тод байдлын тайлан 2026
Хамтын удирдлагын байгууллагын жилийн ил тод байдлын тайлан — цуглуулга, хураамж, хуваарилалт, эзэнгүй хөрөнгө.
IPOM / Зохиогчийн эрхийн зөвлөл
Ил тод байдлын тайлан · Тайлант жил 2026
Бэлтгэсэн: Эгшиг платформ · хөдөлгүүр v1.0.0
Үүсгэсэн: 9-р сарын 14 23:48
1. Хураангуй
Нийт цуглуулга
393,984,000 ₮
Үйлчилгээний хураамж
110,083,200 ₮
Хуваарилах дүн
283,900,800 ₮
Хуваарилсан
135,161,200 ₮
Эзэнгүй (хар хайрцаг)
0 ₮
Тайлан
64
2. Сангууд ба хуваарилалт
| Сан | Улирал | Нийт | Хураамж | Цэвэр | Хуваарилсан | Эзэнгүй | Тоглолт | Тайлан | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Караоке сан | 2026-Q2 | 17,748,000 ₮ | 3,549,600 ₮ | 14,198,400 ₮ | 14,198,400 ₮ | 0 ₮ | 50,081 | 16 | Хуваарилагдсан |
| Дэвсгэр хөгжмийн сан | 2026-Q2 | 4,168,000 ₮ | 625,200 ₮ | 3,542,800 ₮ | 3,542,800 ₮ | 0 ₮ | 1,619 | 16 | Хуваарилагдсан |
| Эфирийн сан | 2026-Q2 | 7,200,000 ₮ | 1,080,000 ₮ | 6,120,000 ₮ | 6,120,000 ₮ | 0 ₮ | 1,881 | 16 | Хуваарилагдсан |
| Стримингийн сан | 2026-Q2 | 159,000,000 ₮ | 47,700,000 ₮ | 111,300,000 ₮ | 111,300,000 ₮ | 0 ₮ | 20,556 | 16 | Хуваарилагдсан |
| Караоке сан | 2026-Q3 | 17,964,000 ₮ | 3,592,800 ₮ | 14,371,200 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 | 0 | Нээлттэй |
| Дэвсгэр хөгжмийн сан | 2026-Q3 | 4,504,000 ₮ | 675,600 ₮ | 3,828,400 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 | 0 | Нээлттэй |
| Эфирийн сан | 2026-Q3 | 14,400,000 ₮ | 2,160,000 ₮ | 12,240,000 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 | 0 | Нээлттэй |
| Стримингийн сан | 2026-Q3 | 169,000,000 ₮ | 50,700,000 ₮ | 118,300,000 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 | 0 | Нээлттэй |
| Нийт | 393,984,000 ₮ | 110,083,200 ₮ | 283,900,800 ₮ | 135,161,200 ₮ | 0 ₮ | 74,137 | 64 | ||
3. Цуглуулга эх сурвалжаар
| Эх сурвалж | Бичилт | Дүн |
|---|---|---|
| Дэвсгэр хөгжмийн сан | 37 | 8,672,000 ₮ |
| Стримингийн сан | 5 | 328,000,000 ₮ |
| Караоке сан | 75 | 36,144,000 ₮ |
| Эфирийн сан | 6 | 21,600,000 ₮ |
4. Лиценз
Лицензтэй байгууллага
30
Олгосон лиценз
35
Төлөгдсөн нэхэмжлэх (цэвэр)
66,416,000 ₮
Тайлан авсан эрх эзэмшигч
16
5. Хамгийн их хуваарилалт авсан 10 эрх эзэмшигч
| № | Эрх эзэмшигч | IPI | Төрөл | Тайлан | Дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Д. Сарнай | MN-100002 | Хувь хүн | 4 | 16,536,079 ₮ |
| 2 | Б. Тэмүүлэн | MN-100001 | Хувь хүн | 4 | 15,205,520 ₮ |
| 3 | Хөгжим Продакшн ХХК | MN-100014 | Байгууллага | 4 | 12,865,717 ₮ |
| 4 | М. Эрхэс | MN-100013 | Хувь хүн | 4 | 10,269,606 ₮ |
| 5 | Тал нутаг хамтлаг | MN-100012 | Хувь хүн | 4 | 10,167,617 ₮ |
| 6 | Н. Оюунчимэг | MN-100005 | Хувь хүн | 4 | 9,856,843 ₮ |
| 7 | Л. Алтанцэцэг | MN-100011 | Хувь хүн | 4 | 8,677,234 ₮ |
| 8 | Э. Анужин | MN-100003 | Хувь хүн | 4 | 7,581,235 ₮ |
| 9 | О. Түвшинбаяр | MN-100010 | Хувь хүн | 4 | 7,339,287 ₮ |
| 10 | Ж. Хулан | MN-100008 | Хувь хүн | 4 | 6,568,685 ₮ |
6. Бүртгэлийн бүрэн бүтэн байдал
Ерөнхий дэвтрийн 192 бичилтийн хэшийн гинж бүрэн бүтэн.Сүүлийн хэш: e04241637047f86b7c3cb6904ece5db86d11e13fec54bc0ae048d31ab504295b
Демо өгөгдөл — бүх байгууллага, бүтээл, дүн зохиомол. Бодит тайлан нь IPOM-ын баталсан маягтаар гарна.