Ерөнхий дэвтэр
Зөвхөн нэмэгддэг, хэшийн гинжтэй бичилт — өөрчлөх боломжгүй тул аудитад бүрэн нээлттэй.
Гинжний бүрэн бүтэн байдалБүрэн бүтэн192 бичилт
Нэмэгддэг + хэшийн гинж = бичилт бүр өмнөхийнхөө хэшийг агуулна; нэг ч бичилт өөрчлөгдвөл гинж тасарна.
Сүүлийн хэш · #192 · 9-р сарын 14 21:20
e04241637047f86b7c3cb6904ece5db86d11e13fec54bc0ae048d31ab504295b| № | Төрөл | Дүн | Данс | Тайлбар | Лавлагаа | Хэш | Огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Цуглуулга | +432,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000134 · Алтай KTV | Invoice · FS4MSZ | e04241…295b | 9-р сарын 14 21:20 |
| 191 | Төлбөр | -9,123,312 ₮ | party:…YPZBXR | Payout to Хаан банк (simulated) | Payout · AHDJD4 | 23cfe3…dcc4 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 190 | Хуваарилалт | +42,015 ₮ | party:…ZVQ5H0 | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · TRFCNP | 8f4218…1553 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 189 | Хуваарилалт | +107,992 ₮ | party:…5003Q3 | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · M79EBZ | 06c0bd…b2b4 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 188 | Хуваарилалт | +137,203 ₮ | party:…M8ZW59 | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · 7SXA8C | d7339e…50de | 9-р сарын 14 20:26 |
| 187 | Хуваарилалт | +152,194 ₮ | party:…B88H3X | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · P2F1XM | cc86ba…00d7 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 186 | Хуваарилалт | +154,930 ₮ | party:…T5YPRA | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · AHSYCG | 4521f1…346e | 9-р сарын 14 20:26 |
| 185 | Хуваарилалт | +156,351 ₮ | party:…MSHJV8 | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · BA7SRG | dbb1d7…e41c | 9-р сарын 14 20:26 |
| 184 | Хуваарилалт | +157,776 ₮ | party:…R89A6V | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · 0033YF | 6960b6…7d88 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 183 | Хуваарилалт | +205,587 ₮ | party:…PRYQG8 | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · QEVAS3 | ea7f8c…2438 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 182 | Хуваарилалт | +211,386 ₮ | party:…7Z03YQ | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · 42XQC0 | 21e647…d1d2 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 181 | Хуваарилалт | +234,911 ₮ | party:…HB70KM | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · NTED5T | 0e58c7…1588 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 180 | Хуваарилалт | +243,662 ₮ | party:…BG3CSW | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · 3ED38N | 68bfe0…c5ee | 9-р сарын 14 20:26 |
| 179 | Хуваарилалт | +263,573 ₮ | party:…DGSFC0 | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · D7D7FH | 1c5df2…b071 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 178 | Хуваарилалт | +307,673 ₮ | party:…61DRRD | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · E5J7VT | a33ab3…1582 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 177 | Хуваарилалт | +337,430 ₮ | party:…BCF3Q7 | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · EZJWGR | f511bd…d6a2 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 176 | Хуваарилалт | +414,458 ₮ | party:…YPZBXR | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · VBG8A4 | 87fa8c…a857 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 175 | Хуваарилалт | +415,659 ₮ | party:…12NWDP | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · QF30SG | f3bf1c…3e8b | 9-р сарын 14 20:26 |
| 174 | Хураамж | +625,200 ₮ | operator:fees | Admin fee BACKGROUND 2026-Q2 | Run · RKZ8HJ | db656d…20b1 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 173 | Хуваарилалт | +129,705 ₮ | party:…ZVQ5H0 | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · QB4WP3 | af2c95…8fb2 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 172 | Хуваарилалт | +450,906 ₮ | party:…5003Q3 | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · YB11E5 | f80822…94cc | 9-р сарын 14 20:26 |
| 171 | Хуваарилалт | +574,282 ₮ | party:…MSHJV8 | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · ADAP8A | 52c2a2…7753 | 9-р сарын 14 20:26 |
| 170 | Хуваарилалт | +651,758 ₮ | party:…HB70KM | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · CWWSKM | 2a2fb2…652f | 9-р сарын 14 20:26 |
| 169 | Хуваарилалт | +651,844 ₮ | party:…B88H3X | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · FZF0Z2 | 7cba84…19ea | 9-р сарын 14 20:26 |
| 168 | Хуваарилалт | +663,050 ₮ | party:…61DRRD | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · GBD3VR | 25db75…02a9 | 9-р сарын 14 20:26 |
Дансны үлдэгдэл
Σ amount by account
Сангийн данс (pool:*)8
- pool:BACKGROUND:2026-Q218 бичилт4,168,000 ₮
- pool:BACKGROUND:2026-Q319 бичилт4,504,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q22 бичилт7,200,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q34 бичилт14,400,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q237 бичилт17,748,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q338 бичилт18,396,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q23 бичилт159,000,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q32 бичилт169,000,000 ₮
Оператор (operator:*)1
- operator:fees4 бичилт52,954,800 ₮
Хар хайрцаг (blackbox:*)0
Бичилт алга
Эрх эзэмшигчийн данс (party:*)16
- Д. Сарнай4 бичилт16,536,079 ₮
- Хөгжим Продакшн ХХК4 бичилт12,865,717 ₮
- М. Эрхэс4 бичилт10,269,606 ₮
- Тал нутаг хамтлаг4 бичилт10,167,617 ₮
- Н. Оюунчимэг4 бичилт9,856,843 ₮
- Л. Алтанцэцэг4 бичилт8,677,234 ₮
- Э. Анужин4 бичилт7,581,235 ₮
- О. Түвшинбаяр4 бичилт7,339,287 ₮