Хуваарилалт
Хуваарилалт
Караоке сан · 2026-Q2 Дууссан
census арга · хөдөлгүүр v1.0.0 · 9-р сарын 14 20:26
01M2FY3W681JCZ9WY7D3QGA52GТоглолт
50,081
Хуваарилах дүн
14,198,400 ₮
Хуваарилсан
14,198,400 ₮
Хар хайрцаг
0 ₮
Тайлан
16
Хуваарилалтын мөр
70
Хуваарилалт (топ)
24 / 70 мөр — хайлт хоёр бичгээр (кирилл/латин).| Бүтээл / бичлэг | Тал | Тоглолт | Дүн | Хувь | Мөр |
|---|---|---|---|---|---|
| Хөх тэнгэр | Бичлэг | 1,881 | 266,640 ₮ | 1.88% | |
| Хөх тэнгэрBlue Sky | Бүтээл (зохиол) | 1,881 | 266,640 ₮ | 1.88% | |
| Хавар ирлээSpring Has Come | Бүтээл (зохиол) | 1,840 | 260,828 ₮ | 1.84% | |
| Хавар ирлээ | Бичлэг | 1,840 | 260,828 ₮ | 1.84% | |
| Бүжиглэе | Бичлэг | 1,826 | 258,843 ₮ | 1.82% | |
| БүжиглэеLet's Dance | Бүтээл (зохиол) | 1,826 | 258,843 ₮ | 1.82% | |
| Зуны бороо | Бичлэг | 1,820 | 257,993 ₮ | 1.82% | |
| Зуны борооSummer Rain | Бүтээл (зохиол) | 1,820 | 257,993 ₮ | 1.82% | |
| Чамайг сананаI Miss You | Бүтээл (зохиол) | 1,766 | 250,338 ₮ | 1.76% | |
| Чамайг санана | Бичлэг | 1,766 | 250,338 ₮ | 1.76% | |
| Шинэ өдөрNew Day | Бүтээл (зохиол) | 1,749 | 247,928 ₮ | 1.75% | |
| Шинэ өдөр | Бичлэг | 1,749 | 247,928 ₮ | 1.75% | |
| Чи бол миний | Бичлэг | 1,735 | 245,944 ₮ | 1.73% | |
| Чи бол минийYou Are Mine | Бүтээл (зохиол) | 1,735 | 245,944 ₮ | 1.73% | |
| Минийх | Бичлэг | 1,712 | 242,683 ₮ | 1.71% | |
| МинийхMine | Бүтээл (зохиол) | 1,712 | 242,683 ₮ | 1.71% | |
| Улаанбаатарын шөнө | Бичлэг | 1,660 | 235,312 ₮ | 1.66% | |
| Улаанбаатарын шөнөUlaanbaatar Nights | Бүтээл (зохиол) | 1,660 | 235,312 ₮ | 1.66% | |
| Дуулъя хамтдаа | Бичлэг | 1,639 | 232,335 ₮ | 1.64% | |
| Дуулъя хамтдааLet's Sing Together | Бүтээл (зохиол) | 1,639 | 232,335 ₮ | 1.64% | |
| Сарны гэрэлMoonlight | Бүтээл (зохиол) | 1,618 | 229,359 ₮ | 1.62% | |
| Сарны гэрэл | Бичлэг | 1,618 | 229,359 ₮ | 1.62% | |
| ИнээмсэглэлSmile | Бүтээл (зохиол) | 1,602 | 227,091 ₮ | 1.60% | |
| Инээмсэглэл | Бичлэг | 1,602 | 227,091 ₮ | 1.60% |
Мөшгих: тоглолт → хуваарилалт → тайлан
Дээрх хүснэгтээс хуваарилалтын мөр сонгоно уу — түүнийг үүсгэсэн тоглолтын бүртгэлүүд болон очсон тайлангийн мөрүүдийг харуулна.
Тайлан (эрх эзэмшигчдээр)
| Дугаар | Эрх эзэмшигч | Нийт | Суутган (10%) | Цэвэр | Мөр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-ST-2026-00033 | Д. Сарнай | 1,862,887 ₮ | −186,288 ₮ | 1,676,599 ₮ | 17 | |
| EG-ST-2026-00034 | Б. Тэмүүлэн | 1,715,794 ₮ | −171,579 ₮ | 1,544,215 ₮ | 14 | |
| EG-ST-2026-00035 | Хөгжим Продакшн ХХК | 1,450,236 ₮ | −145,023 ₮ | 1,305,213 ₮ | 22 | |
| EG-ST-2026-00036 | М. Эрхэс | 1,155,624 ₮ | −115,562 ₮ | 1,040,062 ₮ | 11 | |
| EG-ST-2026-00037 | Н. Оюунчимэг | 1,065,749 ₮ | −106,574 ₮ | 959,175 ₮ | 13 | |
| EG-ST-2026-00038 | Э. Анужин | 871,600 ₮ | −87,160 ₮ | 784,440 ₮ | 7 | |
| EG-ST-2026-00039 | О. Түвшинбаяр | 823,005 ₮ | −82,300 ₮ | 740,705 ₮ | 7 | |
| EG-ST-2026-00040 | Ж. Хулан | 746,012 ₮ | −74,601 ₮ | 671,411 ₮ | 7 | |
| EG-ST-2026-00041 | Г. Мөнх-Эрдэнэ | 694,172 ₮ | −69,417 ₮ | 624,755 ₮ | 7 | |
| EG-ST-2026-00042 | С. Номин | 691,776 ₮ | −69,177 ₮ | 622,599 ₮ | 6 | |
| EG-ST-2026-00043 | Тал нутаг хамтлаг | 663,050 ₮ | −66,305 ₮ | 596,745 ₮ | 6 | |
| EG-ST-2026-00044 | Ц. Батзориг | 651,844 ₮ | −65,184 ₮ | 586,660 ₮ | 8 | |
| EG-ST-2026-00045 | Л. Алтанцэцэг | 651,758 ₮ | −65,175 ₮ | 586,583 ₮ | 8 | |
| EG-ST-2026-00046 | Умард Рекордс ХХК | 574,282 ₮ | −57,428 ₮ | 516,854 ₮ | 12 | |
| EG-ST-2026-00047 | Р. Ганболд | 450,906 ₮ | −45,090 ₮ | 405,816 ₮ | 11 | |
| EG-ST-2026-00048 | Эгшиг Паблишинг ХХК | 129,705 ₮ | −12,970 ₮ | 116,735 ₮ | 3 | |
| Нийт | 14,198,400 ₮ | −1,419,833 ₮ | 12,778,567 ₮ | |||
Энэ ажиллагааны дэвтрийн бичилт
refId = ажиллагаа эсвэл тайлангийн ID. Бүх бичилт хэшийн гинжинд холбогдсон.| № | Төрөл | Дүн | Данс | Тайлбар | Лавлагаа | Хэш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Хураамж | +3,549,600 ₮ | operator:fees | Admin fee KARAOKE 2026-Q2 | Run · QGA52G | f26d0e…d8b0 |
| 158 | Хуваарилалт | +1,862,887 ₮ | party:01M2FY1S2C23SBWH455X12NWDP | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · 3GDR1Q | cafc58…8d4b |
| 159 | Хуваарилалт | +1,715,794 ₮ | party:01M2FY1S2BDAMCPX12DQYPZBXR | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · BE1NRG | bce82e…6f07 |
| 160 | Хуваарилалт | +1,450,236 ₮ | party:01M2FY1S2ECYD7ZQA4WFBCF3Q7 | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · 2WMPE4 | 6cdc4c…8fc3 |
| 161 | Хуваарилалт | +1,155,624 ₮ | party:01M2FY1S2D6THK4NK2M6BG3CSW | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · 3ZK85F | c8abe7…6901 |
| 162 | Хуваарилалт | +1,065,749 ₮ | party:01M2FY1S2D5DTWQ8XTKYDGSFC0 | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · WHDE51 | f1f251…ae66 |
| 163 | Хуваарилалт | +871,600 ₮ | party:01M2FY1S2D3MC8CTDWEQPRYQG8 | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · 7YV3D7 | c3158d…90d1 |
| 164 | Хуваарилалт | +823,005 ₮ | party:01M2FY1S2DDC6SE4NJC07Z03YQ | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · P5TKXQ | 4b52d2…8e81 |
| 165 | Хуваарилалт | +746,012 ₮ | party:01M2FY1S2DTRHMKSGG65M8ZW59 | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · W3002S | ac0ac8…fb00 |
| 166 | Хуваарилалт | +694,172 ₮ | party:01M2FY1S2DJ8FGH8YYANT5YPRA | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · D3H2BA | 1a500a…6d60 |
| 167 | Хуваарилалт | +691,776 ₮ | party:01M2FY1S2DYVXBP74XD7R89A6V | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · 87F3BF | a32e4c…f016 |
| 168 | Хуваарилалт | +663,050 ₮ | party:01M2FY1S2D983ASA55D761DRRD | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · GBD3VR | 25db75…02a9 |
| 169 | Хуваарилалт | +651,844 ₮ | party:01M2FY1S2DSBDCPF7V7TB88H3X | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · FZF0Z2 | 7cba84…19ea |
| 170 | Хуваарилалт | +651,758 ₮ | party:01M2FY1S2DS9WDW5DSQZHB70KM | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · CWWSKM | 2a2fb2…652f |
| 171 | Хуваарилалт | +574,282 ₮ | party:01M2FY1S2E3ZCRT2AFYRMSHJV8 | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · ADAP8A | 52c2a2…7753 |
| 172 | Хуваарилалт | +450,906 ₮ | party:01M2FY1S2D1HR2H3SYB55003Q3 | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · YB11E5 | f80822…94cc |
| 173 | Хуваарилалт | +129,705 ₮ | party:01M2FY1S2E2V1AHDAE9GZVQ5H0 | KARAOKE 2026-Q2 allocation | Statement · QB4WP3 | af2c95…8fb2 |