Хуваарилалт
Хуваарилалт
Дэвсгэр хөгжмийн сан · 2026-Q2 Дууссан
census арга · хөдөлгүүр v1.0.0 · 9-р сарын 14 20:26
01M2FY3WB0P7AW6JZ2E4RKZ8HJТоглолт
1,619
Хуваарилах дүн
3,542,800 ₮
Хуваарилсан
3,542,800 ₮
Хар хайрцаг
0 ₮
Тайлан
16
Хуваарилалтын мөр
80
Хуваарилалт (топ)
24 / 80 мөр — хайлт хоёр бичгээр (кирилл/латин).| Бүтээл / бичлэг | Тал | Тоглолт | Дүн | Хувь | Мөр |
|---|---|---|---|---|---|
| Хөх тэнгэрBlue Sky | Бүтээл (зохиол) | 63 | 68,930 ₮ | 1.95% | |
| Хөх тэнгэр | Бичлэг | 63 | 68,930 ₮ | 1.95% | |
| Чи бол минийYou Are Mine | Бүтээл (зохиол) | 60 | 65,648 ₮ | 1.85% | |
| Чи бол миний | Бичлэг | 60 | 65,648 ₮ | 1.85% | |
| Зуны борооSummer Rain | Бүтээл (зохиол) | 59 | 64,554 ₮ | 1.82% | |
| Зуны бороо | Бичлэг | 59 | 64,554 ₮ | 1.82% | |
| Бүжиглэе | Бичлэг | 58 | 63,460 ₮ | 1.79% | |
| БүжиглэеLet's Dance | Бүтээл (зохиол) | 58 | 63,460 ₮ | 1.79% | |
| МинийхMine | Бүтээл (зохиол) | 53 | 57,989 ₮ | 1.64% | |
| Минийх | Бичлэг | 53 | 57,989 ₮ | 1.64% | |
| Шинэ өдөрNew Day | Бүтээл (зохиол) | 52 | 56,895 ₮ | 1.61% | |
| Шинэ өдөр | Бичлэг | 52 | 56,895 ₮ | 1.61% | |
| Нүүдэлчин | Бичлэг | 52 | 56,895 ₮ | 1.61% | |
| НүүдэлчинNomad | Бүтээл (зохиол) | 52 | 56,895 ₮ | 1.61% | |
| Сарны гэрэлMoonlight | Бүтээл (зохиол) | 51 | 55,801 ₮ | 1.58% | |
| Говийн салхиGobi Wind | Бүтээл (зохиол) | 51 | 55,801 ₮ | 1.58% | |
| Дуулъя хамтдааLet's Sing Together | Бүтээл (зохиол) | 51 | 55,801 ₮ | 1.58% | |
| Говийн салхи | Бичлэг | 51 | 55,801 ₮ | 1.58% | |
| Сарны гэрэл | Бичлэг | 51 | 55,801 ₮ | 1.58% | |
| Дуулъя хамтдаа | Бичлэг | 51 | 55,801 ₮ | 1.58% | |
| Хавар ирлээ | Бичлэг | 50 | 54,706 ₮ | 1.54% | |
| Оддын дор | Бичлэг | 50 | 54,706 ₮ | 1.54% | |
| Хавар ирлээSpring Has Come | Бүтээл (зохиол) | 50 | 54,706 ₮ | 1.54% | |
| Хотын гэрэлCity Lights | Бүтээл (зохиол) | 50 | 54,706 ₮ | 1.54% |
Мөшгих: тоглолт → хуваарилалт → тайлан
Дээрх хүснэгтээс хуваарилалтын мөр сонгоно уу — түүнийг үүсгэсэн тоглолтын бүртгэлүүд болон очсон тайлангийн мөрүүдийг харуулна.
Тайлан (эрх эзэмшигчдээр)
| Дугаар | Эрх эзэмшигч | Нийт | Суутган (10%) | Цэвэр | Мөр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-ST-2026-00049 | Д. Сарнай | 415,659 ₮ | −41,565 ₮ | 374,094 ₮ | 17 | |
| EG-ST-2026-00050 | Б. Тэмүүлэн | 414,458 ₮ | −41,445 ₮ | 373,013 ₮ | 14 | |
| EG-ST-2026-00051 | Хөгжим Продакшн ХХК | 337,430 ₮ | −33,743 ₮ | 303,687 ₮ | 22 | |
| EG-ST-2026-00052 | Тал нутаг хамтлаг | 307,673 ₮ | −30,767 ₮ | 276,906 ₮ | 12 | |
| EG-ST-2026-00053 | Н. Оюунчимэг | 263,573 ₮ | −26,357 ₮ | 237,216 ₮ | 14 | |
| EG-ST-2026-00054 | М. Эрхэс | 243,662 ₮ | −24,366 ₮ | 219,296 ₮ | 11 | |
| EG-ST-2026-00055 | Л. Алтанцэцэг | 234,911 ₮ | −23,491 ₮ | 211,420 ₮ | 12 | |
| EG-ST-2026-00056 | О. Түвшинбаяр | 211,386 ₮ | −21,138 ₮ | 190,248 ₮ | 7 | |
| EG-ST-2026-00057 | Э. Анужин | 205,587 ₮ | −20,558 ₮ | 185,029 ₮ | 7 | |
| EG-ST-2026-00058 | С. Номин | 157,776 ₮ | −15,777 ₮ | 141,999 ₮ | 6 | |
| EG-ST-2026-00059 | Умард Рекордс ХХК | 156,351 ₮ | −15,635 ₮ | 140,716 ₮ | 17 | |
| EG-ST-2026-00060 | Г. Мөнх-Эрдэнэ | 154,930 ₮ | −15,493 ₮ | 139,437 ₮ | 7 | |
| EG-ST-2026-00061 | Ц. Батзориг | 152,194 ₮ | −15,219 ₮ | 136,975 ₮ | 8 | |
| EG-ST-2026-00062 | Ж. Хулан | 137,203 ₮ | −13,720 ₮ | 123,483 ₮ | 7 | |
| EG-ST-2026-00063 | Р. Ганболд | 107,992 ₮ | −10,799 ₮ | 97,193 ₮ | 11 | |
| EG-ST-2026-00064 | Эгшиг Паблишинг ХХК | 42,015 ₮ | −4,201 ₮ | 37,814 ₮ | 5 | |
| Нийт | 3,542,800 ₮ | −354,274 ₮ | 3,188,526 ₮ | |||
Энэ ажиллагааны дэвтрийн бичилт
refId = ажиллагаа эсвэл тайлангийн ID. Бүх бичилт хэшийн гинжинд холбогдсон.| № | Төрөл | Дүн | Данс | Тайлбар | Лавлагаа | Хэш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Хураамж | +625,200 ₮ | operator:fees | Admin fee BACKGROUND 2026-Q2 | Run · RKZ8HJ | db656d…20b1 |
| 175 | Хуваарилалт | +415,659 ₮ | party:01M2FY1S2C23SBWH455X12NWDP | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · QF30SG | f3bf1c…3e8b |
| 176 | Хуваарилалт | +414,458 ₮ | party:01M2FY1S2BDAMCPX12DQYPZBXR | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · VBG8A4 | 87fa8c…a857 |
| 177 | Хуваарилалт | +337,430 ₮ | party:01M2FY1S2ECYD7ZQA4WFBCF3Q7 | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · EZJWGR | f511bd…d6a2 |
| 178 | Хуваарилалт | +307,673 ₮ | party:01M2FY1S2D983ASA55D761DRRD | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · E5J7VT | a33ab3…1582 |
| 179 | Хуваарилалт | +263,573 ₮ | party:01M2FY1S2D5DTWQ8XTKYDGSFC0 | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · D7D7FH | 1c5df2…b071 |
| 180 | Хуваарилалт | +243,662 ₮ | party:01M2FY1S2D6THK4NK2M6BG3CSW | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · 3ED38N | 68bfe0…c5ee |
| 181 | Хуваарилалт | +234,911 ₮ | party:01M2FY1S2DS9WDW5DSQZHB70KM | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · NTED5T | 0e58c7…1588 |
| 182 | Хуваарилалт | +211,386 ₮ | party:01M2FY1S2DDC6SE4NJC07Z03YQ | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · 42XQC0 | 21e647…d1d2 |
| 183 | Хуваарилалт | +205,587 ₮ | party:01M2FY1S2D3MC8CTDWEQPRYQG8 | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · QEVAS3 | ea7f8c…2438 |
| 184 | Хуваарилалт | +157,776 ₮ | party:01M2FY1S2DYVXBP74XD7R89A6V | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · 0033YF | 6960b6…7d88 |
| 185 | Хуваарилалт | +156,351 ₮ | party:01M2FY1S2E3ZCRT2AFYRMSHJV8 | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · BA7SRG | dbb1d7…e41c |
| 186 | Хуваарилалт | +154,930 ₮ | party:01M2FY1S2DJ8FGH8YYANT5YPRA | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · AHSYCG | 4521f1…346e |
| 187 | Хуваарилалт | +152,194 ₮ | party:01M2FY1S2DSBDCPF7V7TB88H3X | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · P2F1XM | cc86ba…00d7 |
| 188 | Хуваарилалт | +137,203 ₮ | party:01M2FY1S2DTRHMKSGG65M8ZW59 | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · 7SXA8C | d7339e…50de |
| 189 | Хуваарилалт | +107,992 ₮ | party:01M2FY1S2D1HR2H3SYB55003Q3 | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · M79EBZ | 06c0bd…b2b4 |
| 190 | Хуваарилалт | +42,015 ₮ | party:01M2FY1S2E2V1AHDAE9GZVQ5H0 | BACKGROUND 2026-Q2 allocation | Statement · TRFCNP | 8f4218…1553 |