Ерөнхий дэвтэр
Зөвхөн нэмэгддэг, хэшийн гинжтэй бичилт — өөрчлөх боломжгүй тул аудитад бүрэн нээлттэй.
Гинжний бүрэн бүтэн байдалБүрэн бүтэн192 бичилт
Нэмэгддэг + хэшийн гинж = бичилт бүр өмнөхийнхөө хэшийг агуулна; нэг ч бичилт өөрчлөгдвөл гинж тасарна.
Сүүлийн хэш · #192 · 9-р сарын 14 21:20
e04241637047f86b7c3cb6904ece5db86d11e13fec54bc0ae048d31ab504295b| № | Төрөл | Дүн | Данс | Тайлбар | Лавлагаа | Хэш | Огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Цуглуулга | +648,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000002 · Мөнгөн Уул KTV | Invoice · HQ7YNR | 0611fb…c645 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 66 | Цуглуулга | +96,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q3 | EG-INV-2026-000091 · Кафе Амар | Invoice · 4SGQTD | 517fdb…19c5 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 65 | Цуглуулга | +252,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000059 · Мандал Караоке | Invoice · JE7WG3 | d88be2…b0a2 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 64 | Цуглуулга | +144,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q3 | EG-INV-2026-000102 · Мөнх Бар | Invoice · FWVT8A | a9ce69…aa53 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 63 | Цуглуулга | +576,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000054 · Нью Стар KTV | Invoice · FXQNV8 | a5e4f3…f942 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 62 | Цуглуулга | +396,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000049 · Сүлд Караоке | Invoice · D84472 | 787fc5…7e02 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 61 | Цуглуулга | +216,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000070 · Ая Караоке | Invoice · 8MK99C | 3f29b5…0dce | 9-р сарын 14 20:25 |
| 60 | Цуглуулга | +468,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000064 · Эхо KTV | Invoice · 0GA037 | 988254…9dc9 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 59 | Цуглуулга | +324,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000127 · Дархан Мюзик KTV | Invoice · VETQXY | 406ed5…4f1f | 9-р сарын 14 20:25 |
| 58 | Цуглуулга | +540,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000020 · Ривер KTV | Invoice · 86WYBR | 95549b…3f0b | 9-р сарын 14 20:25 |
| 57 | Цуглуулга | +66,000,000 ₮ | pool:STREAMING:2026-Q2 | Streaming subscriptions 2026-06 (simulated settlement) | Settlement · 2026-6 | f6e1e0…b52c | 9-р сарын 14 20:25 |
| 56 | Цуглуулга | +176,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q2 | EG-INV-2026-000076 · Модерн Номадс ресторан | Invoice · E8XQ4A | f78938…177e | 9-р сарын 14 20:25 |
| 55 | Цуглуулга | +504,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000038 · Мелоди Караоке | Invoice · 3RFVDX | 66ac11…1242 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 54 | Цуглуулга | +240,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q2 | EG-INV-2026-000105 · Хотел Чингис | Invoice · 3H2R0D | e486c8…c2e4 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 53 | Цуглуулга | +176,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q2 | EG-INV-2026-000081 · Хаан Бууз | Invoice · R93TKD | fb73c4…a96c | 9-р сарын 14 20:25 |
| 52 | Цуглуулга | +208,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q2 | EG-INV-2026-000109 · Фитнес Клуб Энержи | Invoice · TN6NE3 | d90eb6…5e35 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 51 | Цуглуулга | +336,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q2 | EG-INV-2026-000096 · Grand Khaan Irish Pub | Invoice · 27RV06 | 38c4b8…c8a7 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 50 | Цуглуулга | +3,600,000 ₮ | pool:BROADCAST:2026-Q2 | EG-INV-2026-000120 · Монгол ТВ | Invoice · ZZC0DT | 02863d…7684 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 49 | Цуглуулга | +520,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q2 | EG-INV-2026-000116 · Мишээл Экспо | Invoice · KAZGJ0 | 5de660…c9f2 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 48 | Цуглуулга | +864,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000012 · Гранд KTV Lounge | Invoice · RP36PV | 50e5ad…0c93 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 47 | Цуглуулга | +3,600,000 ₮ | pool:BROADCAST:2026-Q2 | EG-INV-2026-000123 · Радио Улаанбаатар FM | Invoice · 81YJV7 | d8e14b…3e7b | 9-р сарын 14 20:25 |
| 46 | Цуглуулга | +252,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000131 · Эрдэнэт Караоке Хаус | Invoice · F53ZC4 | ffd7b1…884c | 9-р сарын 14 20:25 |
| 45 | Цуглуулга | +304,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q2 | EG-INV-2026-000084 · Тэнгэрийн Хаяа ресторан | Invoice · G5KNV8 | b3d5a6…1788 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 44 | Цуглуулга | +360,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000017 · Од Караоке | Invoice · Y9S4A5 | c50c53…c541 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 43 | Цуглуулга | +720,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000043 · Golden Voice KTV | Invoice · C8KFSS | 970e66…dd84 | 9-р сарын 14 20:25 |
Дансны үлдэгдэл
Σ amount by account
Сангийн данс (pool:*)8
- pool:BACKGROUND:2026-Q218 бичилт4,168,000 ₮
- pool:BACKGROUND:2026-Q319 бичилт4,504,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q22 бичилт7,200,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q34 бичилт14,400,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q237 бичилт17,748,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q338 бичилт18,396,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q23 бичилт159,000,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q32 бичилт169,000,000 ₮
Оператор (operator:*)1
- operator:fees4 бичилт52,954,800 ₮
Хар хайрцаг (blackbox:*)0
Бичилт алга
Эрх эзэмшигчийн данс (party:*)16
- Д. Сарнай4 бичилт16,536,079 ₮
- Хөгжим Продакшн ХХК4 бичилт12,865,717 ₮
- М. Эрхэс4 бичилт10,269,606 ₮
- Тал нутаг хамтлаг4 бичилт10,167,617 ₮
- Н. Оюунчимэг4 бичилт9,856,843 ₮
- Л. Алтанцэцэг4 бичилт8,677,234 ₮
- Э. Анужин4 бичилт7,581,235 ₮
- О. Түвшинбаяр4 бичилт7,339,287 ₮