Ерөнхий дэвтэр
Зөвхөн нэмэгддэг, хэшийн гинжтэй бичилт — өөрчлөх боломжгүй тул аудитад бүрэн нээлттэй.
Гинжний бүрэн бүтэн байдалБүрэн бүтэн192 бичилт
Нэмэгддэг + хэшийн гинж = бичилт бүр өмнөхийнхөө хэшийг агуулна; нэг ч бичилт өөрчлөгдвөл гинж тасарна.
Сүүлийн хэш · #192 · 9-р сарын 14 21:20
e04241637047f86b7c3cb6904ece5db86d11e13fec54bc0ae048d31ab504295b| № | Төрөл | Дүн | Данс | Тайлбар | Лавлагаа | Хэш | Огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Цуглуулга | +468,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000065 · Эхо KTV | Invoice · JJJ01D | 26e908…8d23 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 91 | Цуглуулга | +576,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000055 · Нью Стар KTV | Invoice · 5JKTVT | bee90b…eba3 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 90 | Цуглуулга | +208,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q3 | EG-INV-2026-000110 · Фитнес Клуб Энержи | Invoice · EQDHA9 | 6a6072…ed31 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 89 | Цуглуулга | +324,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000128 · Дархан Мюзик KTV | Invoice · FK79AK | 87d916…eb8b | 9-р сарын 14 20:25 |
| 88 | Цуглуулга | +252,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000060 · Мандал Караоке | Invoice · QJ3K48 | d9d09a…9b0c | 9-р сарын 14 20:25 |
| 87 | Цуглуулга | +176,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q3 | EG-INV-2026-000082 · Хаан Бууз | Invoice · RACEN9 | c07ff2…0eff | 9-р сарын 14 20:25 |
| 86 | Цуглуулга | +78,000,000 ₮ | pool:STREAMING:2026-Q3 | Streaming subscriptions 2026-07 (simulated settlement) | Settlement · 2026-7 | 3685ee…f6c4 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 85 | Цуглуулга | +176,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q3 | EG-INV-2026-000077 · Модерн Номадс ресторан | Invoice · RHRJX9 | b1a07d…989c | 9-р сарын 14 20:25 |
| 84 | Цуглуулга | +540,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000021 · Ривер KTV | Invoice · CWGVM6 | d0b71a…00d8 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 83 | Цуглуулга | +252,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000132 · Эрдэнэт Караоке Хаус | Invoice · AN2E5A | 43088b…4e44 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 82 | Цуглуулга | +3,600,000 ₮ | pool:BROADCAST:2026-Q3 | EG-INV-2026-000124 · Радио Улаанбаатар FM | Invoice · FCVB02 | 6c6e22…2661 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 81 | Цуглуулга | +520,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q3 | EG-INV-2026-000117 · Мишээл Экспо | Invoice · TQKDJP | d8aee5…7bc1 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 80 | Цуглуулга | +280,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q3 | EG-INV-2026-000113 · Номин Супермаркет (Их дэлгүүр) | Invoice · R26FJF | 16d181…d829 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 79 | Цуглуулга | +3,600,000 ₮ | pool:BROADCAST:2026-Q3 | EG-INV-2026-000121 · Монгол ТВ | Invoice · FR3WHW | 468a4a…cc9c | 9-р сарын 14 20:25 |
| 78 | Цуглуулга | +360,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000018 · Од Караоке | Invoice · H4DYGC | a8e810…3ac2 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 77 | Цуглуулга | +240,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q3 | EG-INV-2026-000106 · Хотел Чингис | Invoice · B9KM38 | d1d690…b4e7 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 76 | Цуглуулга | +336,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q3 | EG-INV-2026-000097 · Grand Khaan Irish Pub | Invoice · X01S5K | 3274ba…383b | 9-р сарын 14 20:25 |
| 75 | Цуглуулга | +1,080,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000030 · Blue Sky Karaoke Club | Invoice · VVM5CQ | 016c15…77a7 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 74 | Цуглуулга | +504,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000039 · Мелоди Караоке | Invoice · EGHKFR | d24de9…2d1a | 9-р сарын 14 20:25 |
| 73 | Цуглуулга | +324,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000026 · Наран Караоке | Invoice · JN8XYW | ab8393…adaf | 9-р сарын 14 20:25 |
| 72 | Цуглуулга | +864,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000013 · Гранд KTV Lounge | Invoice · S2VDPK | a80ccf…14e8 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 71 | Цуглуулга | +288,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000035 · Хангай KTV | Invoice · 4QGG0M | 5b65a8…de10 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 70 | Цуглуулга | +304,000 ₮ | pool:BACKGROUND:2026-Q3 | EG-INV-2026-000085 · Тэнгэрийн Хаяа ресторан | Invoice · 82ZVP7 | 61eb56…dd53 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 69 | Цуглуулга | +432,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000007 · Тэнгэр Караоке | Invoice · KH18CD | 1b3356…a715 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 68 | Цуглуулга | +720,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000044 · Golden Voice KTV | Invoice · N7J4TC | 20396e…1b88 | 9-р сарын 14 20:25 |
Дансны үлдэгдэл
Σ amount by account
Сангийн данс (pool:*)8
- pool:BACKGROUND:2026-Q218 бичилт4,168,000 ₮
- pool:BACKGROUND:2026-Q319 бичилт4,504,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q22 бичилт7,200,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q34 бичилт14,400,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q237 бичилт17,748,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q338 бичилт18,396,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q23 бичилт159,000,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q32 бичилт169,000,000 ₮
Оператор (operator:*)1
- operator:fees4 бичилт52,954,800 ₮
Хар хайрцаг (blackbox:*)0
Бичилт алга
Эрх эзэмшигчийн данс (party:*)16
- Д. Сарнай4 бичилт16,536,079 ₮
- Хөгжим Продакшн ХХК4 бичилт12,865,717 ₮
- М. Эрхэс4 бичилт10,269,606 ₮
- Тал нутаг хамтлаг4 бичилт10,167,617 ₮
- Н. Оюунчимэг4 бичилт9,856,843 ₮
- Л. Алтанцэцэг4 бичилт8,677,234 ₮
- Э. Анужин4 бичилт7,581,235 ₮
- О. Түвшинбаяр4 бичилт7,339,287 ₮