Ерөнхий дэвтэр
Зөвхөн нэмэгддэг, хэшийн гинжтэй бичилт — өөрчлөх боломжгүй тул аудитад бүрэн нээлттэй.
Гинжний бүрэн бүтэн байдалБүрэн бүтэн192 бичилт
Нэмэгддэг + хэшийн гинж = бичилт бүр өмнөхийнхөө хэшийг агуулна; нэг ч бичилт өөрчлөгдвөл гинж тасарна.
Сүүлийн хэш · #192 · 9-р сарын 14 21:20
e04241637047f86b7c3cb6904ece5db86d11e13fec54bc0ae048d31ab504295b| № | Төрөл | Дүн | Данс | Тайлбар | Лавлагаа | Хэш | Огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Цуглуулга | +360,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000018 · Од Караоке | Invoice · H4DYGC | a8e810…3ac2 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 75 | Цуглуулга | +1,080,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000030 · Blue Sky Karaoke Club | Invoice · VVM5CQ | 016c15…77a7 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 74 | Цуглуулга | +504,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000039 · Мелоди Караоке | Invoice · EGHKFR | d24de9…2d1a | 9-р сарын 14 20:25 |
| 73 | Цуглуулга | +324,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000026 · Наран Караоке | Invoice · JN8XYW | ab8393…adaf | 9-р сарын 14 20:25 |
| 72 | Цуглуулга | +864,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000013 · Гранд KTV Lounge | Invoice · S2VDPK | a80ccf…14e8 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 71 | Цуглуулга | +288,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000035 · Хангай KTV | Invoice · 4QGG0M | 5b65a8…de10 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 69 | Цуглуулга | +432,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000007 · Тэнгэр Караоке | Invoice · KH18CD | 1b3356…a715 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 68 | Цуглуулга | +720,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000044 · Golden Voice KTV | Invoice · N7J4TC | 20396e…1b88 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 67 | Цуглуулга | +648,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000002 · Мөнгөн Уул KTV | Invoice · HQ7YNR | 0611fb…c645 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 65 | Цуглуулга | +252,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000059 · Мандал Караоке | Invoice · JE7WG3 | d88be2…b0a2 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 63 | Цуглуулга | +576,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000054 · Нью Стар KTV | Invoice · FXQNV8 | a5e4f3…f942 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 62 | Цуглуулга | +396,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000049 · Сүлд Караоке | Invoice · D84472 | 787fc5…7e02 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 61 | Цуглуулга | +216,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q3 | EG-INV-2026-000070 · Ая Караоке | Invoice · 8MK99C | 3f29b5…0dce | 9-р сарын 14 20:25 |
Дансны үлдэгдэл
Σ amount by account
Сангийн данс (pool:*)8
- pool:BACKGROUND:2026-Q218 бичилт4,168,000 ₮
- pool:BACKGROUND:2026-Q319 бичилт4,504,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q22 бичилт7,200,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q34 бичилт14,400,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q237 бичилт17,748,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q338 бичилт18,396,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q23 бичилт159,000,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q32 бичилт169,000,000 ₮
Оператор (operator:*)1
- operator:fees4 бичилт52,954,800 ₮
Хар хайрцаг (blackbox:*)0
Бичилт алга
Эрх эзэмшигчийн данс (party:*)16
- Д. Сарнай4 бичилт16,536,079 ₮
- Хөгжим Продакшн ХХК4 бичилт12,865,717 ₮
- М. Эрхэс4 бичилт10,269,606 ₮
- Тал нутаг хамтлаг4 бичилт10,167,617 ₮
- Н. Оюунчимэг4 бичилт9,856,843 ₮
- Л. Алтанцэцэг4 бичилт8,677,234 ₮
- Э. Анужин4 бичилт7,581,235 ₮
- О. Түвшинбаяр4 бичилт7,339,287 ₮