Ерөнхий дэвтэр
Зөвхөн нэмэгддэг, хэшийн гинжтэй бичилт — өөрчлөх боломжгүй тул аудитад бүрэн нээлттэй.
Гинжний бүрэн бүтэн байдалБүрэн бүтэн192 бичилт
Нэмэгддэг + хэшийн гинж = бичилт бүр өмнөхийнхөө хэшийг агуулна; нэг ч бичилт өөрчлөгдвөл гинж тасарна.
Сүүлийн хэш · #192 · 9-р сарын 14 21:20
e04241637047f86b7c3cb6904ece5db86d11e13fec54bc0ae048d31ab504295b| № | Төрөл | Дүн | Данс | Тайлбар | Лавлагаа | Хэш | Огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Цуглуулга | +1,080,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000028 · Blue Sky Karaoke Club | Invoice · XG0M68 | d5fb82…464c | 9-р сарын 14 20:25 |
| 17 | Цуглуулга | +216,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000068 · Ая Караоке | Invoice · WYFW68 | 2b0628…9267 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 16 | Цуглуулга | +288,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000033 · Хангай KTV | Invoice · EBYMNW | f4c01f…d05e | 9-р сарын 14 20:25 |
| 15 | Цуглуулга | +720,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000042 · Golden Voice KTV | Invoice · 5CP79P | 9efe9e…7379 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 12 | Цуглуулга | +576,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000052 · Нью Стар KTV | Invoice · 8P7AWR | 220ea2…b794 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 11 | Цуглуулга | +468,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000062 · Эхо KTV | Invoice · RS5TRC | 2f1b2a…ebe9 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 10 | Цуглуулга | +252,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000057 · Мандал Караоке | Invoice · A1BJ7X | c8e8c2…81d4 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 8 | Цуглуулга | +360,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000015 · Од Караоке | Invoice · R3S3B7 | 9f036b…0191 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 6 | Цуглуулга | +864,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000010 · Гранд KTV Lounge | Invoice · RTBRVP | c606e8…162b | 9-р сарын 14 20:25 |
| 5 | Цуглуулга | +324,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000023 · Наран Караоке | Invoice · QWJW0R | cbe099…22c7 | 9-р сарын 14 20:25 |
| 4 | Цуглуулга | +720,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000041 · Golden Voice KTV | Invoice · 1NE91M | dbe331…aead | 9-р сарын 14 20:25 |
| 2 | Цуглуулга | +216,000 ₮ | pool:KARAOKE:2026-Q2 | EG-INV-2026-000067 · Ая Караоке | Invoice · VJ8KCE | 4e9823…3644 | 9-р сарын 14 20:25 |
Дансны үлдэгдэл
Σ amount by account
Сангийн данс (pool:*)8
- pool:BACKGROUND:2026-Q218 бичилт4,168,000 ₮
- pool:BACKGROUND:2026-Q319 бичилт4,504,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q22 бичилт7,200,000 ₮
- pool:BROADCAST:2026-Q34 бичилт14,400,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q237 бичилт17,748,000 ₮
- pool:KARAOKE:2026-Q338 бичилт18,396,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q23 бичилт159,000,000 ₮
- pool:STREAMING:2026-Q32 бичилт169,000,000 ₮
Оператор (operator:*)1
- operator:fees4 бичилт52,954,800 ₮
Хар хайрцаг (blackbox:*)0
Бичилт алга
Эрх эзэмшигчийн данс (party:*)16
- Д. Сарнай4 бичилт16,536,079 ₮
- Хөгжим Продакшн ХХК4 бичилт12,865,717 ₮
- М. Эрхэс4 бичилт10,269,606 ₮
- Тал нутаг хамтлаг4 бичилт10,167,617 ₮
- Н. Оюунчимэг4 бичилт9,856,843 ₮
- Л. Алтанцэцэг4 бичилт8,677,234 ₮
- Э. Анужин4 бичилт7,581,235 ₮
- О. Түвшинбаяр4 бичилт7,339,287 ₮